
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح ثم يصبح شديد الحرارة رطباً خلال النهار على أغلب الأنحاء ويكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية ومائلاً للحرارة رطباً في الليل مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة وبقاء نسب الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الإحساس بالحرارة خاصة في المناطق الساحلية.
تتوقع الأرصاد أيضاً ظهور شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحياناً مما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بسرعات منخفضة مع استخدام الأضواء المخصصة للشبورة لتجنب الحوادث.
كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة مما يعمل على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة لكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد ومحافظة البحر الأحمر مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.
بالنسبة لحالة الملاحة البحرية فقد تم التأكيد على أن البحر المتوسط معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية بينما البحر الأحمر معتدل أيضاً مع نفس ارتفاع الأمواج والرياح شمالية غربية وجنوبية غربية وخليج السويس معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
| المدينة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
| القاهرة | 36° | 38° | 25° |
| العاصمة الجديدة | 37° | 39° | 24° |
| 6 أكتوبر | 37° | 39° | 25° |
| بنها | 35° | 37° | 24° |
| دمنهور | 33° | 36° | 23° |
| وادي النطرون | 35° | 37° | 24° |
| كفر الشيخ | 34° | 37° | 24° |
| بلطيم | 33° | 36° | 23° |
| المنصورة | 35° | 37° | 24° |
| الزقازيق | 36° | 38° | 24° |
| شبين الكوم | 36° | 38° | 25° |
| طنطا | 35° | 37° | 24° |
| دمياط | 32° | 35° | 25° |
| بورسعيد | 33° | 36° | 26° |
| الإسماعيلية | 38° | 40° | 25° |
| السويس | 37° | 39° | 25° |
| العريش | 33° | 36° | 25° |
| رفح | 33° | 36° | 24° |
| رأس سدر | 38° | 40° | 25° |
| نخل | 36° | 38° | 22° |
| كاترين | 32° | 34° | 20° |
| الطور | 36° | 38° | 27° |
| طابا | 35° | 37° | 25° |
| شرم الشيخ | 38° | 40° | 29° |
| الغردقة | 38° | 40° | 29° |
| الإسكندرية | 32° | 35° | 23° |
| العلمين | 31° | 35° | 24° |
| مطروح | 31° | 34° | 22° |
| السلوم | 33° | 36° | 23° |
| سيوة | 37° | 39° | 22° |
| رأس غارب | 37° | 39° | 28° |
| سفاجا | 38° | 40° | 29° |
| مرسى علم | 38° | 40° | 29° |
| شلاتين | 38° | 40° | 31° |
| حلايب | 35° | 37° | 29° |
| أبو رماد | 38° | 40° | 28° |
| مرسى حميرة | 38° | 40° | 28° |
| أبرق | 39° | 40° | 28° |
| جبل علبة | 38° | 39° | 29° |
| رأس حدربة | 35° | 37° | 28° |
| الفيوم | 37° | 39° | 23° |
| بني سويف | 37° | 39° | 23° |
| المنيا | 38° | 40° | 23° |
| أسيوط | 38° | 40° | 24° |
| سوهاج | 39° | 40° | 25° |
| قنا | 40° | 41° | 26° |
| الأقصر | 41° | 42° | 26° |
| أسوان | 41° | 42° | 27° |
| الوادي الجديد | 41° | 42° | 25° |
| أبو سمبل | 42° | 43° | 28° |




