
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، مساء اليوم الاثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالنظام الحديث وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.
شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالنظام الحديث جاءت كالتالي.
| اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: | 299 |
| ألسن كفر الشيخ: | 299 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: | 294 |
| ألسن عين شمس: | 292 |
| إعلام القاهرة: | 289 |
| ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: | 288.5 |
| سياسة واقتصاد السويس: | 288.5 |
| ألسن الفيوم: | 288 |
| إعلام عين شمس: | 286 |
| سياسة واقتصاد بني سويف: | 286 |
| ألسن الغردقة: | 285 |
| ألسن بني سويف: | 284 |
| إعلام المنوفية: | 282 |
| ألسن المنيا: | 282 |
| ألسن سوهاج: | 280.5 |
| الاعاقة والتأهيل الزقازيق: | 279 |
| ألسن الأقصر: | 279 |
| ألسن أسوان: | 278.5 |
| إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: | 278 |
| إعلام بني سويف: | 277.5 |
| إعلام قنا: | 275.5 |
| تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد: | 273.5 |
| آثار القاهرة: | 273 |
| الاعاقة والتأهيل بني سويف: | 272.5 |
| آثار عين شمس: | 272 |
| آثار الزقازيق بصان الحجر: | 271.5 |
| حقوق بور سعيد: | 271.5 |
| آثار دمياط: | 270.5 |
| آثار الفيوم: | 268.5 |
| آثار ولغات مطروح: | 264.5 |
| آثار أسوان: | 264.5 |
| آثار الأقصر: | 262.5 |
| حقوق قنا: | 260.5 |
| آداب القاهرة: | 259.5 |
| حقوق سوهاج: | 259 |
| آثار سوهاج: | 259 |
| تربية الزقازيق: | 258.5 |
| آداب انتساب موجه القاهرة: | 258 |
| فنون جميلة (فنون) الإسكندرية: | 257 |
| آثار قنا: | 257 |
| حقوق انتساب موجه قنا: | 256 |
| تربية الإسكندرية: | 256 |
| حقوق انتساب موجه سوهاج: | 256 |
| تربية عين شمس: | 254.5 |
| تجارة القاهرة: | 253 |
| كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية: | 252.5 |
| آداب عين شمس: | 252 |
| تربية بور سعيد: | 252 |
| فنون جميلة (فنون) المنصورة: | 251 |
| تربية المنصورة: | 251 |
| تجارة الإسكندرية: | 251 |
| تجارة انتساب موجه القاهرة: | 251 |
| فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان: | 250.5 |
| تجارة عين شمس: | 250.5 |
| آداب انتساب موجه عين شمس: | 250 |
| تجارة انتساب موجه الإسكندرية: | 249 |
| تجارة انتساب موجه عين شمس: | 248.5 |
| تربية بنها: | 248.5 |
| آداب الإسكندرية: | 248.5 |
| تربية دمنهور: | 248 |
| تجارة دمياط: | 248 |
| تربية طنطا: | 247.5 |
| تجارة وإدارة أعمال العاصمة بحلوان: | 247.5 |
| آداب انتساب موجه الإسكندرية: | 247 |
| تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان: | 246.5 |
| آداب العاصمة بحلوان: | 246 |
| آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان: | 245 |
| تجارة قنا: | 244.5 |
| حقوق كفر الشيخ: | 243.5 |
| تجارة انتساب موجه دمياط: | 243 |
| حقوق أسوان: | 243 |
| تربية المنوفية بشبين الكوم: | 242.5 |
| تربية قناة السويس بالإسماعيلية: | 242 |
| تربية كفر الشيخ: | 242 |
| حقوق المنيا: | 242 |
| آداب وعلوم إنسانية السويس: | 241.5 |
| تجارة الزقازيق: | 241.5 |
| تجارة بنها: | 241.5 |
| حقوق انتساب موجه كفر الشيخ: | 241.5 |
| تربية المنيا: | 241.5 |
| آداب بنها: | 241 |
| تربية العاصمة بحلوان: | 241 |
| دار العلوم القاهرة: | 241 |
| تجارة دمنهور: | 241 |
| دار العلوم انتساب موجه القاهرة: | 240.5 |
| تجارة انتساب موجه قنا: | 240.5 |
| تجارة انتساب موجه بنها: | 240 |
| آداب انتساب موجه بنها: | 240 |
| حقوق دمياط: | 239.5 |
| تجارة انتساب موجه دمنهور: | 239.5 |
| حقوق الفيوم: | 238.5 |
| تجارة انتساب موجه الزقازيق: | 238 |
| تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس: | 238 |
| تجارة المنصورة: | 237.5 |
| تجارة المنوفية بشبين الكوم: | 237 |
| فنون جميلة (فنون) المنيا: | 237 |
| آداب بنات عين شمس: | 236.5 |
| آداب انتساب موجه بنات عين شمس: | 236 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: | 236 |
| تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: | 236 |
| تربية مطروح: | 235.5 |
| تجارة أسوان: | 235.5 |
| حقوق انتساب موجه أسوان: | 235.5 |
| تربية بنات عين شمس: | 235 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية: | 234.5 |
| تربية السويس: | 234.5 |
| تجارة انتساب موجه المنصورة: | 234 |
| آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: | 234 |
| تربية مدينة السادات: | 234 |
| تجارة طنطا: | 233.5 |
| تربية الفيوم: | 233.5 |
| تجارة بني سويف: | 233.5 |
| تربية طفولة مبكرة الزقازيق: | 233 |
| فنون جميلة (فنون) أسيوط: | 233 |
| تربية دمياط: | 232.5 |
| تجارة انتساب موجه أسوان: | 232.5 |
| تجارة انتساب موجه طنطا: | 232 |
| تربية الغردقة: | 231.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان: | 231.5 |
| تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: | 231 |
| تجارة كفر الشيخ: | 231 |
| آداب دمنهور: | 230.5 |
| تجارة أسيوط: | 230 |
| تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: | 230 |
| آداب المنوفية بشبين الكوم: | 230 |
| تجارة انتساب موجه بني سويف: | 230 |
| تجارة السويس: | 229.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس: | 229 |
| آداب الفيوم: | 229 |
| تربية بني سويف: | 229 |
| آداب انتساب موجه دمنهور: | 229 |
وزير التعليم العالي أكد أن نسبة الـ5% لقبول الشهادات المعادلة مرنة ويمكن زيادتها كما أعلن عن موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2026.




