
في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين وزيادة الرطوبة، يتساءل المواطنون عن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.
أوضح الدكتور محمود القياتي المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد بدءًا من اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بعد أن كانت حول معدلاتها الصيفية المعتادة وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة كانت تدور حول 35 درجة مئوية، بينما تسجل اليوم 37 درجة في الظل، لكن الرطوبة المرتفعة تجعل الإحساس بالحرارة يصل إلى نحو 39 أو 40 درجة مئوية.
ذكر القياتي في مداخلة عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الدليل المصري الحالي، على أن تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتراوح العظمى في القاهرة بين 38 و39 درجة مئوية في الظل قبل أن تعود إلى 37 درجة يوم الخميس وأرجع هذه الموجة إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية، وما يصاحبه من كتل هوائية شديدة الحرارة وارتفاع كبير في نسب الرطوبة، حيث قد تتجاوز الرطوبة 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.
أضاف المتنبئ الجوي أن درجات الحرارة في جنوب الصعيد قد تتجاوز 43 درجة مئوية خلال هذه الموجة، مؤكدًا أن هدوء سرعات الرياح سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، متوقعًا عودة درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الدليل المصري المقبل، محذرًا من ارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة الغربية منها، حيث قد تصل إلى نحو مترين، إلى جانب ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض طرق شمال البلاد.
توقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس اليوم مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مع أجواء مائلة للحرارة ليلاً.
تنشط الرياح أحيانًا، سرعتها تتراوح بين 30 و40 كم/س، على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
| القاهرة | الصغرى 25 والعظمى 37 |
| العاصمة الجديدة | الصغرى 24 والعظمى 38 |
| 6 أكتوبر | الصغرى 24 والعظمى 38 |
| بنها | الصغرى 25 والعظمى 37 |
| دمنهور | الصغرى 24 والعظمى 36 |
| وادي النطرون | الصغرى 24 والعظمى 36 |
| كفر الشيخ | الصغرى 23 والعظمى 35 |
| بلطيم | الصغرى 23 والعظمى 35 |
| المنصورة | الصغرى 24 والعظمى 36 |
| الزقازيق | الصغرى 24 والعظمى 36 |
| شبين الكوم | الصغرى 23 والعظمى 35 |
| طنطا | الصغرى 24 والعظمى 34 |
| الإسكندرية | الصغرى 23 والعظمى 33 |
| العلمين | الصغرى 24 والعظمى 32 |
| مطروح | الصغرى 25 والعظمى 31 |
| السلوم | الصغرى 23 والعظمى 33 |
| دمياط | الصغرى 25 والعظمى 31 |
| بورسعيد | الصغرى 26 والعظمى 33 |
| سيوة | الصغرى 22 والعظمى 37 |
| الإسماعيلية | الصغرى 25 والعظمى 38 |
| السويس | الصغرى 25 والعظمى 37 |
| العريش | الصغرى 24 والعظمى 35 |
| رفح | الصغرى 24 والعظمى 34 |
| رأس سدر | الصغرى 25 والعظمى 38 |
| نخل | الصغرى 21 والعظمى 37 |
| كاترين | الصغرى 19 والعظمى 33 |
| الطور | الصغرى 26 والعظمى 36 |
| طابا | الصغرى 25 والعظمى 37 |
| شرم الشيخ | الصغرى 29 والعظمى 38 |
| الغردقة | الصغرى 28 والعظمى 37 |
| رأس غارب | الصغرى 27 والعظمى 37 |
| سفاجا | الصغرى 28 والعظمى 37 |
| مرسى علم | الصغرى 29 والعظمى 38 |
| شلاتين | الصغرى 28 والعظمى 40 |
| حلايب | الصغرى 28 والعظمى 36 |
| أبو رماد | الصغرى 27 والعظمى 38 |
| مرسى حميرة | الصغرى 27 والعظمى 38 |
| أبرق | الصغرى 29 والعظمى 41 |
| جبل علبة | الصغرى 28 والعظمى 40 |
| رأس حدربة | الصغرى 28 والعظمى 36 |
| الفيوم | الصغرى 25 والعظمى 37 |
| بني سويف | الصغرى 24 والعظمى 38 |
| المنيا | الصغرى 23 والعظمى 38 |
| أسيوط | الصغرى 24 والعظمى 39 |
| سوهاج | الصغرى 25 والعظمى 40 |
| قنا | الصغرى 27 والعظمى 41 |
| الأقصر | الصغرى 27 والعظمى 40 |
| أسوان | الصغرى 28 والعظمى 41 |
| الوادي الجديد | الصغرى 24 والعظمى 40 |
| أبو سمبل | الصغرى 26 والعظمى 40 |




