
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة 24 يوليو 2026 في مصر حيث يتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة رطباً خلال الصباح الباكر ثم يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً في معظم أنحاء الجمهورية بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً.
تشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحاً على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كما يتوقع نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة مما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل في بعض المناطق المكشوفة.
كما حذرت الهيئة من أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وأجزاء من محافظة البحر الأحمر وتنشط على عدد من الشواطئ مثل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط والعريش مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية
البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية
خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية
بيان درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة / الصغرى)
| القاهرة | 37 | 39 | 25 |
| العاصمة الجديدة | 37 | 39 | 25 |
| 6 أكتوبر | 38 | 40 | 24 |
| بنها | 36 | 38 | 24 |
| دمنهور | 36 | 38 | 24 |
| وادي النطرون | 37 | 39 | 25 |
| كفر الشيخ | 36 | 38 | 24 |
| بلطيم | 35 | 38 | 23 |
| المنصورة | 36 | 38 | 24 |
| الزقازيق | 37 | 39 | 25 |
| شبين الكوم | 36 | 38 | 24 |
| طنطا | 35 | 37 | 24 |
| دمياط | 33 | 36 | 24 |
| بورسعيد | 32 | 35 | 23 |
| الإسماعيلية | 37 | 39 | 24 |
| السويس | 36 | 38 | 23 |
| العريش | 33 | 36 | 24 |
| رفح | 33 | 37 | 24 |
| رأس سدر | 39 | 41 | 26 |
| نخل | 38 | 40 | 23 |
| كاترين | 34 | 36 | 20 |
| الطور | 35 | 37 | 28 |
| طابا | 35 | 37 | 23 |
| شرم الشيخ | 40 | 42 | 30 |
| الغردقة | 39 | 41 | 29 |
| الإسكندرية | 31 | 34 | 23 |
| العلمين | 31 | 35 | 24 |
| مطروح | 31 | 34 | 24 |
| السلوم | 32 | 35 | 25 |
| سيوة | 40 | 42 | 23 |
| رأس غارب | 37 | 39 | 28 |
| سفاجا | 38 | 40 | 30 |
| مرسى علم | 38 | 40 | 31 |
| شلاتين | 37 | 40 | 30 |
| حلايب | 35 | 38 | 29 |
| أبو رماد | 41 | 42 | 28 |
| مرسى حميرة | 37 | 40 | 30 |
| أبرق | 41 | 42 | 28 |
| جبل علبة | 41 | 42 | 28 |
| رأس حدربة | 35 | 38 | 29 |
| الفيوم | 37 | 39 | 24 |
| بني سويف | 37 | 39 | 24 |
| المنيا | 37 | 39 | 25 |
| أسيوط | 38 | 40 | 25 |
| سوهاج | 40 | 41 | 26 |
| قنا | 43 | 44 | 26 |
| الأقصر | 44 | 45 | 29 |
| أسوان | 45 | 46 | 30 |
| الوادي الجديد | 42 | 43 | 28 |
| أبو سمبل | 44 | 45 | 28 |




