
بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن تفاصيل تنسيق كليات الطب للعام 2026، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في الكليات الحكومية.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026
أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب بلغ 94% للطلاب بالشعبة العلمية في المرحلة الأولى من التنسيق.
تنسيق كليات الطب 2026
جاء تنسيق كليات الطب للعام الجامعي الجديد 2026/2027 كالتالي:
| تنسيق كليات الطب 2026 | ||
|---|---|---|
| الكلية | درجات القبول | النسبة المئوية |
| طب المنصورة | 309 درجة | 96.56% |
| طب الإسكندرية | 308.5 درجة | 96.4% |
| طب القاهرة | 308 درجة | 96.25% |
| طب الزقازيق | 308 درجة | 96.25% |
| طب دمياط | 307.5 درجة | 96.09% |
| طب طنطا | 307 درجة | 95.93% |
| طب كفر الشيخ | 306.5 درجة | 95.78% |
| طب بنها | 306 درجة | 95.62% |
| طب عين شمس | 305.5 درجة | 95.46% |
| طب بور سعيد | 305 درجة | 95.31% |
| طب المنوفية بشبين الكوم | 305 درجة | 95.31% |
| طب العاصمة بحلوان | 304.5 درجة | 95.15% |
| طب قناة السويس بالإسماعيلية | 304.5 درجة | 95.15% |
| طب السادات | 304.5 درجة | 95.15% |
| طب السويس | 304 درجة | 95% |
| طب الفيوم | 304 درجة | 95% |
| طب بني سويف | 303.5 درجة | 94.84% |
| طب المنيا | 303 درجة | 94.68% |
| طب سوهاج | 303 درجة | 94.68% |
| طب العريش | 303 درجة | 94.68% |
| طب أسيوط | 302.5 درجة | 94.53% |
| طب قنا | 302 درجة | 94.37% |
| طب الأقصر | 301.5 درجة | 94.21% |
| طب الوادي الجديد | 301.5 درجة | 94.21% |
| طب أسوان | 301 درجة | 94.06% |
طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026
يمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 باتباع الخطوات التالية:
1- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
3- اختيار نتيجة المرحلة الأولى.
4- اختيار مصدر الشهادة.
5- إدخال رقم الجلوس.
6- إدخال الرقم السري.
7- إدخال الرقم التأكيدي.
8- الضغط على الخطوة التالية.
– ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.




