
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، عن الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.
حضر المؤتمر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي.
تتضمن الحدود الدنيا للشعب العلمية بالنظام الحديث ما يلي.
| طب المنصورة | 309 |
| طب الإسكندرية | 308.5 |
| طب القاهرة | 308 |
| طب الزقازيق | 308 |
| طب دمياط | 307.5 |
| طب طنطا | 307 |
| طب كفر الشيخ | 306.5 |
| طب بنها | 306 |
| طب عين شمس | 305.5 |
| طب بور سعيد | 305 |
| طب المنوفية بشبين الكوم | 305 |
| طب العاصمة بحلوان | 304.5 |
| طب قناة السويس بالإسماعيلية | 304.5 |
| طب السادات | 304.5 |
| طب السويس | 304 |
| طب الفيوم | 304 |
| طب بني سويف | 303.5 |
| طب المنيا | 303 |
| طب سوهاج | 303 |
| طب العريش | 303 |
| طب أسيوط | 302.5 |
| طب قنا | 302 |
| هندسة بترول وتعدين السويس | 302 |
| طب الأقصر | 301.5 |
| طب الوادي الجديد | 301.5 |
| طب أسوان | 301 |
| طب أسنان المنصورة | 300.5 |
| طب أسنان كفر الشيخ | 300 |
| طب أسنان الزقازيق | 300 |
| طب أسنان طنطا | 300 |
| طب أسنان الإسكندرية | 300 |
| طب أسنان القاهرة | 300 |
| طب أسنان عين شمس | 299.5 |
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 299.5 |
| طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج | 299.5 |
| طب أسنان المنوفية | 299.5 |
| طب أسنان السويس | 299 |
| طب أسنان الفيوم | 299 |
| طب أسنان قنا | 299 |
| طب أسنان بني سويف | 298.7 |
| طب أسنان أسيوط | 298.5 |
| طب أسنان المنيا | 298.5 |
| صيدلة المنصورة | 298 |
| صيدلة سوهاج | 297.5 |
| علاج طبيعي كفر الشيخ | 297.5 |
| علاج طبيعي بورسعيد | 297 |
| علاج طبيعي بنها | 297 |
| صيدلة طنطا | 297 |
| صيدلة الزقازيق | 297 |
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 297 |
| صيدلة قنا | 296.5 |
| صيدلة المنوفية | 296.5 |
| صيدلة القاهرة | 296.5 |
| صيدلة دمنهور | 296.5 |
| علاج طبيعي القاهرة | 296.5 |
| صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ | 296.5 |
| علاج طبيعي قناة السويس | 296.5 |
| علاج طبيعي قنا | 296 |
| صيدلة الإسكندرية | 296 |
| صيدلة بور سعيد | 296 |
| صيدلة عين شمس | 296 |
| صيدلة أسيوط | 296 |
| علاج طبيعي السويس | 296 |
| صيدلة مدينة السادات | 295.5 |
| صيدلة العاصمة بحلوان | 295.5 |
| صيدلة بني سويف | 295.5 |
| علاج طبيعي بني سويف | 295.5 |
| صيدلة المنيا | 295 |
| صيدلة الفيوم | 295 |
| صيدلة الوادي الجديد | 294.5 |
| حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 292.5 |
| هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 291 |
| هندسة المنصورة | 290.5 |
| هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 290 |
| هندسة القاهرة | 289.5 |
| هندسة عين شمس | 288.5 |
| هندسة دمياط | 287.5 |
| هندسة الزقازيق | 286.5 |
| هندسة بور سعيد | 285 |
| هندسة طنطا | 285 |
| هندسة الإسكندرية | 284.5 |
| هندسة كفر الشيخ | 284 |
| هندسة بنها بشبرا | 284 |
| كلية الهندسة جامعة دمنهور | 283.5 |
| هندسة بنها | 283 |
| هندسة المنوفية بشبين الكوم | 282.5 |
| هندسة العاصمة بحلوان | 282.5 |
| هندسة السويس | 282.2 |
| هندسة العاصمة بالمطرية | 281.5 |
| هندسة الفيوم | 280.5 |
| هندسة بني سويف | 279.5 |
| هندسة المنيا | 278.5 |
| هندسة أسوان | 278 |
| هندسة قنا | 278 |
| هندسة سوهاج | 277.5 |
| هندسة أسيوط | 277.5 |
| هندسة الوادي الجديد | 277 |
| هندسة الطاقة أسوان | 276.5 |




