
استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، في البنوك الحكومية والخاصة. ويعتبر الريال السعودي من العملات المهمة لشريحة كبيرة من المواطنين، سواء للمعتمرين أو المسافرين للعمل في المملكة العربية السعودية. وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.
فيما يلي أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك:
| البنك الأهلي المصري | 13.63 جنيه للشراء | 13.69 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 13.63 جنيه للشراء | 13.69 جنيه للبيع |
| بنك القاهرة | 13.63 جنيه للشراء | 13.68 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 13.59 جنيه للشراء | 13.68 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس | 13.61 جنيه للشراء | 13.70 جنيه للبيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.68 جنيه للشراء | 13.71 جنيه للبيع |
| بنك نكست | 13.66 جنيه للشراء | 13.71 جنيه للبيع |
| البنك التجاري الدولي | 13.64 جنيه للشراء | 13.68 جنيه للبيع |
| بنك إتش إس بي سي | 13.67 جنيه للشراء | 13.69 جنيه للبيع |
| المصرف العربي الدولي | 13.66 جنيه للشراء | 13.70 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي الكويتي | 13.65 جنيه للشراء | 13.68 جنيه للبيع |
| البنك المصري الخليجي | 13.65 جنيه للشراء | 13.70 جنيه للبيع |
| بنك التعمير والإسكان | 13.64 جنيه للشراء | 13.69 جنيه للبيع |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.61 جنيه للشراء | 13.68 جنيه للبيع |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.54 جنيه للشراء | 13.73 جنيه للبيع |
| بنك التنمية الصناعية | 13.50 جنيه للشراء | 13.74 جنيه للبيع |
| المصرف المتحد | 13.23 جنيه للشراء | 13.71 جنيه للبيع |
| ميد بنك | 13.52 جنيه للشراء | 13.63 جنيه للبيع |
تستمر أسعار الريال السعودي في جذب انتباه المواطنين في ظل احتياجاتهم المتزايدة للعمل والسفر إلى المملكة.




